3. KSV - 1-FACH FUTSAL LIGA
SPENGERGASSE 2020/21
Die letzten Meister in der Futsal Liga:
2018/19: Vienna Wanderers
2019/20: KSV 69 UW
KSV 69 UW | EINTRACHT PONYHOF | VIVA VINDOBONA | LAZIO KOMA | |
Deutschmann Otto | Daxbeck Josef | Fink Franz | Csizmazia Peter | |
Gatterweh Kevin |
Marschik Norbert |
Mosser Heinz | Dewald Franz | |
Kacar Ahmed | Strasser Martin | Theisl Thomas | Huber Michael | |
Reisenhofer Karl-Heinz | Stransky Kajetan |
Egger Simon Pfeiffer Lorenz |
Jahn Michael |
FUTSAL LIGA | |||
1. Runde 01.10.2020 / 15.10.2020 | |||
LAZIO KOMA - VIVA VINDOBONA | 13:6 (6:3) | ||
LK: Dewald (5), Jahn, Reisenhofer (2), Köhler M. (5), Deutschmann. | |||
VV: Gatterweh, Fink (1), Pfeiffer, Ibrahimovic (2), Kacar (3+ET).
|
|||
EINTRACHT PONYHOF - KSV 69 UW | 13:14 (5:8) | ||
EP: Stransky (2), Dewald (3), Jahn (1), Huber (4), Pfeiffer (3) | |||
KSV: Gatterweh (3), Deutschmann (2), Kacar (5), Reisenhofer (4)
|
|||
2. Runde 22.10.2020 / 08.10.20 | |||
VIVA VINDOBONA - EINTRACHT PONYHOF | 7:10 (3:4) | ||
Fink, Pfeiffer, Gatterweh (1), Jahn (2), Reisenhofer (4). | |||
Stransky (3), Dewald (2), Deutschmann (1), Köhler (3), Cherni Meher (1)
|
|||
KSV 69 UW - LAZIO KOMA | 8:8 (5:6) | ||
KSV: Gatterweh (1), Deutschmann, Kacar (3), Reisenhofer (2), Ibrahimovic (2). | |||
LK: Dewald (1), Jahn (2), Pfeiffer (2), Köhler (3), Fink.
|
|||
3. Runde 29.10.20 / | |||
KSV 69 UW - VIVA VINDOBONA | 10:12 (6:5) | ||
KSV: Gatterweh, Deutschmann, Kacar (3), Köhler (5), Huber (2). | |||
VV: Fink, Pfeiffer (1), Dewald (4), Jahn (7), Reif Selim. |
KSV 69 UW - KADER | E | T |
Deutschmann Otto | 3 | 2 |
Reisenhofer K.-H. | 2 | 6 |
Gatterweh Kevin | 3 | 4 |
Kacar Ahmet | 3 | 11 |
Ibrahimovic Anel G | 1 | 2 |
Köhler Martin G | 1 | 5 |
Huber Michael G | 1 | 2 |
EINTRACHT PH. - KADER | E | T |
Daxbeck Josef | 0 | 0 |
Marschik Norbert | 0 | 0 |
Stransky Kajetan | 2 | 5 |
Strasser Martin | 0 | 0 |
Dewald Franz G | 2 | 5 |
Jahn Michael G | 1 | 1 |
Huber Michael G | 1 | 4 |
Pfeiffer Lorenz G | 1 | 3 |
Deutschmann Otto G | 1 | 1 |
Köhler Martin G | 1 | 3 |
Cherni Meher G | 1 | 1 |
VIVA VINDOBONA - KADER | E | T |
Egger Simon | 0 | 0 |
Fink Franz | 3 | 1 |
Mosser Heinz | 0 | 0 |
Pfeiffer Lorenz | 3 | 1 |
Theisl Thomas | 0 | 0 |
Ibrahimovic Anel G | 1 | 2 |
Gatterweh Kevin G | 2 | 1 |
Kacar Ahmet + EIGENTOR G | 1 | 3 |
Jahn Michael G | 2 | 9 |
Reisenhofer K.-H. G | 1 | 4 |
Dewald Franz | 1 | 4 |
Reif Selim | 1 | 0 |
LAZIO KOMA - KADER | E | T |
Csizmazia Peter | 0 | 0 |
Dewald Franz | 2 | 6 |
Huber Michael | 0 | 0 |
Jahn Michael | 2 | 2 |
Mohammad -Mo | 0 | 0 |
Reisenhofer KH G | 1 | 2 |
Köhler Martin G | 2 | 8 |
Deutschmann Otto G | 1 | 0 |
Pfeiffer Lorenz G | 1 | 2 |
Fink Franz G | 1 | 0 |
Eigentor Kacar (VV) G | 0 | 1 |
GESAMT | E | T |
Deutschmann | 5 | 3 |
Reisenhofer | 4 | 12 |
Gatterweh | 5 | 5 |
Kacar | 4 | 14 |
Ibrahimovic | 2 | 4 |
Stransky | 2 | 5 |
Dewald | 5 | 15 |
Jahn M. | 5 | 12 |
Huber | 2 | 4 |
Pfeiffer | 5 | 8 |
Köhler | 4 | 16 |
Cherni Meher | 1 | 1 |
Fink | 4 | 1 |
Eigentor | 0 | 1 |
Reif Selim | 1 | 0 |
TORSCHÜTZENLISTE | |
16 | Köhler Martin (Gast) |
15 | Dewald Franz (Lazio) |
14 | Kacar Ahmet (KSV) |
12 | Reisenhofer K.H. (KSV) |
12 | Jahn Michael (LK) |
6 | Pfeiffer Lorenz (VV) |
6 | Huber Michael (LK) |
5 | Gatterweh Kevin (KSV) |
5 | Stransky Kajetan ((EP) |
4 | Ibrahimovic Anel (G) |
3 | Deutschmann Otto (KSV) |
1 | Fink Franz (VV) |
1 | Cherni Meher (G) |
1 | Eigentor |
E=Einsätze, T=Tore, (G)=Gastspieler!
Fett gedruckt sind die Kaderspieler!
FUTSAL LIGA RESERVE | |||
1. Runde 01.10.20 / 15.10.20 | |||
LAZIO KOMA - VIVA VINDOBONA | 9:12 (3:7) | ||
LK: Dewald, Jahn, Reisenhofer, Köhler M. (7), Deutschmann (2). | |||
VV: Gatterweh, Fink, Pfeiffer (3), Ibrahimovic (4), Kacar (5).
|
|||
EINTRACHT PONYHOF - KSV 69 UW | 12:9 (6:4) | ||
EP: Stransky (2), Dewald (5), Jahn (4), Huber, Pfeiffer (1) | |||
KSV: Gatterweh (2), Deutschmann (4), Kacar (2), Reisenhofer (1)
|
|||
2. Runde 22.10.2020 / 08.10.20 | |||
VIVA VINDOBONA - EINTRACHT PONYHOF | 8:10 (5:6) | ||
VV: Fink, Pfeiffer (1), Gatterweh (2), Jahn (2), Reisenhofer (2). | |||
EP: Stransky (2), Dewald (3), Deutschmann (ET), Köhler (2), Cherni Meher (3)
|
|||
KSV 69 UW - LAZIO KOMA | 11:16 (5:8) | ||
KSV: Gatterweh, Deutschmann, Kacar (4), Reisenhofer (2), Ibrahimovic (5). | |||
LK: Dewald (2), Jahn (5), Pfeiffer (4), Köhler (4), Fink (1).
|
|||
3. Runde 29.10.20 / | |||
KSV 69 UW - VIVA VINDOBONA | 3:7 (1:4) | ||
KSV: Gatterweh (1), Deutschmann, Kacar, Köhler (2), Huber. | |||
VV: Fink, Pfeiffer (2), Dewald, Jahn (1), Reif Selim (4). |
KSV 69 UW - RESERVE | E | T |
Deutschmann Otto | 3 | 4 |
Reisenhofer K.-H. | 2 | 3 |
Gatterweh Kevin | 3 | 3 |
Kacar Ahmet | 3 | 6 |
Ibrahimovic Anel (G) | 1 | 5 |
Köhler Martin (G) | 1 | 2 |
Huber Michael (G) | 1 | 0 |
EINTRACHT PON. - RESERVE | E | T |
Daxbeck Josef | 0 | 0 |
Marschik Norbert | 0 | 0 |
Stransky Kajetan | 2 | 4 |
Strasser Martin | 0 | 0 |
Dewald Franz (G) | 2 | 8 |
Jahn Michael (G) | 1 | 4 |
Huber Michael (G) | 1 | 0 |
Pfeiffer Lorenz (G) | 1 | 1 |
Deutschmann Otto (G) (ET) | 0 | 0 |
Köhler Martin (G) | 1 | 2 |
Cherni Meher (G) | 1 | 3 |
VIVA VINDOBONA - RESERVE | E | T |
Egger Simon | 0 | 0 |
Fink Franz | 3 | 0 |
Mosser Heinz | 0 | 0 |
Pfeiffer Lorenz | 3 | 6 |
Theisl Thomas | 0 | 0 |
Ibrahimovic Anel (G) | 1 | 4 |
Gatterweh Kevin (G) | 2 | 2 |
Kacar Ahmet (G) | 1 | 5 |
Jahn Michael (G) | 2 | 3 |
Reisenhofer K.-H. (G) | 1 | 2 |
Eigentor | 0 | 1 |
Dewald Franz (G) | 1 | 0 |
Reif Selim (G) | 1 | 4 |
LAZIO KOMA - RESERVE | E | T |
Csizmazia Peter | 0 | 0 |
Dewald Franz | 2 | 2 |
Huber Michael | 0 | 0 |
Jahn Michael | 2 | 5 |
Mohammad -Mo | 0 | 0 |
Reisenhofer K.H. (G) | 1 | 0 |
Köhler Martin (G) | 2 | 11 |
Deutschmann Otto (G) | 1 | 2 |
Pfeiffer Lorenz (G) | 1 | 4 |
Fink Franz (G) | 1 | 1 |
GESAMT | E | T |
Deutschmann | 4 | 6 |
Reisenhofer | 4 | 5 |
Gatterweh | 5 | 5 |
Kacar | 4 | 11 |
Ibrahimovic | 2 | 9 |
Stransky | 2 | 4 |
Dewald | 5 | 10 |
Jahn M. | 5 | 12 |
Huber | 2 | 0 |
Pfeiffer | 5 | 11 |
Köhler | 4 | 15 |
Cherni Meher | 1 | 3 |
Fink | 4 | 1 |
Eigentor | 0 | 1 |
Reif Selim | 1 | 4 |
E=Einsätze, T=Tore, G=Gastspieler!
Fett gedruckt sind die Kaderspieler!
15 | Köhler M.( G) |
12 | Jahn Michael (LK) |
11 | Kacar Ahmet (KSV) |
11 | Pfeiffer Lorenz (VV) |
10 | Dewald Franz (LK) |
9 | Ibrahimovic Anel (G) |
6 | Deutschmann O. (KSV) |
5 | Reisenhofer K.H. (KSV) |
5 | Gatterweh Kevin (KSV) |
4 | Stransky Kajetan (EP) |
4 | Reif Selim |
3 | Cherni Meher (G) |
1 | Fink Franz (VV) |
1 | Eigentor |
E=Einsätze, T=Tore, G=Gastspieler!
Fett gedruckt sind die Kaderspieler!
2. KSV - FUTSAL LIGA
1FACH FUTSAL - SPENGERGASSE 19/20
(Von 18. Oktober 2018 - 04. April 2019)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||