Die Spielgemeinschaft absolvierte 51 Spiele, davon wurden 21 Spiele gewonnen, 6 Spiele endeten Unentschieden und 24 Spiele wurden verloren!
Tordifferenz: 295 : 305 -10!
EINSÄTZE FREILUFT - "MATCH" (27): | ||
1. | Deutschmann Otto | 27 |
2. | Dewald Franz | 17 |
3. | Huber Michael | 15 |
4. | Osmic Nermin | 13 |
5. | Zilvar Rudolf | 13 |
6. | Slawik Wolfgang | 12 |
7. | Steiner Martin | 11 |
8. | Moser Franz | 11 |
9. | Planer Leo Sen. | 10 |
10. | Lesnik Christian | 10 |
11. | Csizmazia Peter | 9 |
12. | Ruiner Christian | 9 |
13. | Schwarz Roland | 9 |
14. | Jungmann Andreas | 8 |
15. | Thier Norbert | 7 |
16. | Rafael Patrik | 6 |
17. | Papp Alexander | 6 |
18. | Ost Andreas | 6 |
19. | Planer Leo Jun | 5 |
20. | Strasser Martin | 4 |
21. | Gavrilovic | 4 |
22. | Kozomara Milos | 4 |
23. | Marschik Norbert | 3 |
24. | Viehauser Heinz | 3 |
25. | Daxbeck Josef | 2 |
26. | Zistler Christian | 2 |
27. | Reisenhofer Karl-Heinz | 2 |
28. | Fink Franz | 1 |
29. | Steiner Bernd | 1 |
30. | Voh Alexander | 1 |
31. | Fittner Robert | 1 |
32. | Szalay Florian | 1 |
33. | Strasser Stefan | 1 |
34. | Christoph Martin | 1 |
35. | Semper Robert | 1 |
36. | Müller Rudolf | 1 |
37. | Varga Stefan | 1 |
38. | Epp Christian | 1 |
39. | Sommer Thomas | 1 |
40. | Willinger Friedrich | 1 |
41. | Heissenberger Michael | 1 |
42. | Scharon Gerald | 1 |
FREILUFT-"MATCH" TORSCHÜTZENLISTE |
ENDSTAND |
Lesnik Christian | 10 |
Osmic Mirsad | 10 |
Papp Alexander | 7 |
Dewald Franz | 6 |
Strasser Martin | 6 |
Steiner Martin | 5 |
Huber Michael | 3 |
Jungmann Andreas | 3 |
Osmic Nermin | 2 |
Marschik Norbert | 1 |
Deutschmann Otto | 1 |
Steiner Bernd | 1 |
Viehauser H.-O. | 1 |
Zilvar Rudolf | 1 |
Slawik Wolfgang | 1 |
Gavrilovic Jimmy | 1 |
Kozomara Milos | 1 |
DIE BESTEN BEI DER VEREINSMEISTERSCHAFT | |
FREILUFT: | |
Ruiner Christian | 7 |
Daxbeck Josef = Tormann | 5 |
Voh Alexander | 5 |
Lesnik | 5 |
Reisenhofer Karlheinz | 4 |
Bazant Sascha = Tormann | 4 |
Reisecker Robert = Tormann | 3 |
Dewald Franz | 3 |
Stransky Kajetan | 2 |
Varga Stefan = Tormann+Feldspieler | 2 |
Deakvari Pal | 2 |
Schwarz Roland | 1 |
Csizmazia Peter = Tormann | 1 |
Fichtner Sebastian = Tormann | 1 |
Gael Ndungale | 1 |
Jungmann Andreas | 1 |
Marschik Norbert | 1 |
Strasser Martin | 1 |
TEAM DES JAHRES VMS FREILUFT: |
Daxbeck Josef |
Strasser Martin |
Dewald Franz |
Schwarz Roland |
Stransky Kajetan |
Ruiner Christian |
Deakvari Pal |
Voh Alexander |
Reisenhofer Karl-Heinz |
Marschik Norbert |
Lesnik Christian |
In der Hallensaison 2015/2016 wurden 24 Spiele ausgetragen, dabei gab es 12 Siege,
2 Remis und 10 Niederlagen; Tordifferenz: 229 : 219 +10
DIE EINSÄTZE "HALLE- MATCH:" | ||
1. | Deutschmann Otto | 24 |
2. | Slawik Wolfgang | 19 |
3. | Moser Franz | 18 |
4. | Huber Michael | 16 |
5. | Steiner Bernd | 16 |
6. | Thier Norbert | 16 |
7. | Jungmann Andreas | 15 |
8. | Jahn Michael | 13 |
9. | Steiner Martin | 11 |
10. | Schwarz Roland | 11 |
11. | Mosser Heinz | 11 |
12. | Walter Claus | 9 |
13. | Zilvar Rudolf | 9 |
14. | Planer Sen. | 7 |
15. | Dewald Franz | 7 |
16. | Weissenhorn Peter | 7 |
17. | Ruiner Christian | 5 |
18. | Vajsilkovic Bojan | 5 |
19. | Csizmazia Peter | 5 |
20. | Strasser Martin | 4 |
21. | Suppan Christoph | 4 |
22. | Rafael Patrik | 4 |
23. | Todt Helmut | 4 |
24. | Osmic Mirsad | 4 |
25. | Marschik Norbert | 3 |
26. | Kiraly Günther | 2 |
27. | Lesnik Christian | 2 |
28. | Viehauser Heinz | 2 |
29. | Planer Jun. | 1 |
30. | Mascha Markus | 1 |
31. | Fink Franz | 1 |
32. | Deakvari Pal | 1 |
33. | Szalay | 1 |
34. | Daxbeck Josef | 1 |
35. | Kremnistzer | 1 |
36. | Hochwarter Herbert | 1 |
37. | Gaida Stefan | 1 |
38. | Osmic Nermin | 1 |
39. | Alezi Agim | 1 |
40. | Katzenberger | 1 |
ENDSTAND "BESTER SPIELER" "HALLE-MATCH:" |
|
Steiner Bernd | 10 |
Jungmann Andreas | 10 |
Weissenhorn Peter = Tormann | 8 |
Rafael Patrick = Tormann | 4 |
Jahn Michael | 4 |
Osmic Mirsad | 4 |
Zilvar Rudolf = Tormann+Feldspieler | 3 |
Steiner Martin | 3 |
Mosser Heinz | 3 |
Dewald Franz | 2 |
Planer Leo Sen | 2 |
Thier Norbert | 2 |
Schwarz Roland | 2 |
Strasser Martin | 2 |
Ruiner Christian | 2 |
Suppan Christoph | 1 |
Kiraly Günther | 1 |
Huber Michael | 1 |
Moser Franz | 1 |
Hochwarter Herbert | 1 |
Slawik Wolfgang | 1 |
Vajsilkovic Bojan | 1 |
TSK "HALLE MATCH:" | |
Jungmann Andreas | 32 |
Steiner Bernd | 32 |
Huber Michael | 23 |
Osmic Mirsad | 20 |
GOLEADOR 2015/2016 (HALLE-FELD) |
|
Jungmann Andreas | 35 |
Steiner Bernd | 33 |
Osmic Mirsad | 30 |
WERTVOLLSTER SPIELER (TORMANN) "HALLE- MATCH": |
Weissenhorn Peter |
BESTER VERTEIDIGER "HALLE- MATCH:" |
Jahn Michael |
BESTER VORBEREITER UND ANGREIFER "HALLE- MATCH:" |
Jungmann Andreas |
TEAM DES JAHRES "HALLE- MATCH:" |
Weissenhorn Peter |
Jahn Michael |
Thier Norbert |
Jungmann Andreas |
Steiner Bernd |
Osmic Mirsad |