Der Goldene Schuh der KSV-Fußball Sektion
2020/2021
Zwischenstand!
(Saalbach ist nicht in der Wertung)
Torschützenliste - KSV - Saison 2020/21 / "GOLEADOR" | SPIELE | SPIELE | ||||||||
SPIELE GESAMT | SPIELE | SPIELE | SPIELE | SPIELE | SPIELE | SPIELE | SPIELE | GESAMT | 16 | 23 |
39 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
30.10.2020 | KFFL + CUP | KFFL RES.+CUP | WETTK. FELD | FUTSAL LIGA+CUP | FUTSAL L RES+CUP | FUTSAL TURNIERE | WETTK. HALLE | GESAMT RESERVE | ALLE TORE | GOLEADOR WERTUNG |
Kacar Ahmet | 22 | 10 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 22 | 66 | 48 |
Dewald Franz | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 | 11 | 28 | 22 |
Jahn Michael | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 13 | 25 | 20 |
Köhler Martin | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 26 | 18 |
Goga Jan | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 23 | 17 |
Reisenhofer Karl Heinz | 4 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 28 | 16 |
Huber Michael | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 |
Ricker Mario | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 11 |
Mosser Heinz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 |
Ibrahimovic Anel | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 9 | 18 | 9 |
Strasser Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
Gatterweh Kevin | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 |
Pfeiffer Lorenz | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 13 | 17 | 7 |
Deutschmann Otto | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 |
Stransky Kajetan | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 |
Cherni Maher | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
Reif Selim | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Harler Mario | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Suppan Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Paszka Michael | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Egger Simon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Stippel Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Marschik Norbert | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
Theisl Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Pekmecovic Elvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Boigner Lukas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Hiergeist Johannes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Fink Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Csizmazia Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Mahmoud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ventsi Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heck Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Makelic Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rajdl Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Köller Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eigentor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ricker Christian | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Boigner Clemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dubec Ladislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kugi Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mosser Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Der Goldene Schuh der KSV-Fußball Sektion
2019/2020
9 Tore: Osmic Nermin!
ENDSTAND
Der Goldene Schuh der KSV-Fußball Sektion
2018/2019
27 Tore: Strasser Martin
Der Goldene Schuh der KSV-Fußball Sektion
2017/2018
11 Tore: Gorka Christian
Der Goldene Schuh der KSV-Fußball Sektion
2016/2017
ENDSTAND