ANZAHL | PONY - TROPHÄE (23 Einheiten) | FELD | HALLE | FELD | HALLE | ||||||||||||
KSV - EINZEL - LEISTUNGSTABELLE VEREINSMEISTERSCHAFT 2020/21 | MATCH | KFFL | AO | ANW. | MATCH | FUTSAL | AO | ANW. | OSKAR | MINUS | BONUS | FELD | HALLE | GESAMT | PUNKTE | ANW % | |
RUNDE (Spieltage) | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
30. Okt. 20 | 1 | 15 | 8 | X | 4 | 5 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. | Jahn Michael | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 | 30 | 37 | 60 |
2. | Gatterweh Kevin | 1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 21 | 8 | 29 | 32 | 58 |
3. | Dewald Franz | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 8 | 20 | 8 | 28 | 51 | 56 |
4. | Kacar Ahmet | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 26 | 29 | 52 |
5. | Huber Michael | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 21 | 4 | 25 | 36 | 50 |
6. | Deutschmann Otto | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 9 | 25 | 31 | 50 |
7. | Marschik Norbert | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 31 | 44 |
8. | Reisenhofer Karl-Heinz | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 27 | 44 |
9. | Ricker Mario | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 18 | 2 | 20 | 42 | 40 |
10. | Theisl Thomas | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 4 | 19 | 17 | 38 |
11. | Fink Franz | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 24 | 36 |
12. | Harler Mario | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 17 | 34 |
13. | Daxbeck Josef | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 15 | 24 |
14. | Mosser Heinz | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 20 | 24 |
15. | Pfeiffer Lorenz | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 |
16. | Ricker Christian | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 20 |
17. | Csizmazia Peter | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 13 | 18 |
18. | Jungmann Andreas | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 | 18 |
19. | Cherni Meher | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | 18 |
20. | Stransky Kajetan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 16 |
21. | Boigner Lukas | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
22. | Egger Simon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 12 |
23. | Goga Jan | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 |
24. | Ibrahimovic Anel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
25. | Köhler Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 |
26. | Thier Norbert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
27. | Viehauser Heinz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 |
28. | Jahn Nina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
29. | Apostolakis Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
30. | Moghaddam Saneei Mohammad | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
31. | Reif Selim | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
32. | Paszka Michael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
33. | Kugi Matthias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
34. | Faltner Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
35. | Stippel Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
36. | Rajdl Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
37. | Dubec Ladislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
38. | Göhr Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
39. | Bruckmann Benedict | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
40. | Mahmoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. | Ventsi Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
42. | Mosser Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43. | Hiergeist Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
44. | Hochwarter Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
45. | Heck Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
46. | Onir Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
47. | Makelic Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
48. | Sela Skendim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
49. | Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
50. | Köller Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
51. | Pekmecovic Elvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
52. | Lindner Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Feldsaison entschied Kevin Gatterweh (50) vor Daxbeck (44) und Marschik Norbert (42)